亚娱注册_中国有限公司

民國 1135 19

農曆 4 12 星期日

27~30°C

企劃/活動/電商 逗陣迺菜市仔,聊營養

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
百香果 改良種 133 78 42
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 聖女 69 49 29
小番茄 玉女 317 182 49
紅龍果 紅肉 165 117 80
香蕉 55 38 31
香蕉 芭蕉 67 48 30
鳳梨 金鑽鳳梨 41 26 17
茂谷柑 45 31 19
雜柑 檸檬 54 40 26
雜柑 桔子 61 39 17
雜柑 無子檸檬 84 57 30
酪梨 133 103 82
波羅蜜 47 28 10
木瓜 網室紅肉 55 40 28
木瓜 日昇種 98 55 32
木瓜 青木瓜 39 19 9
荔枝 玉荷包 252 187 140
桃接李 69 51 33
紅肉李 96 52 28
番石榴 珍珠芭 44 29 18
番石榴 紅心 63 45 27
番石榴 帝王芭 93 47 21
蓮霧 紅蓮霧 127 64 21
芒果 愛文 124 79 40
芒果 本島 118 68 38
芒果 金煌 75 54 33
芒果 芒果青 40 23 12
葡萄 巨峰 213 140 87
西瓜 大西瓜 30 23 11
西瓜 黃肉 15 10 6
西瓜 甜美人 17 12 8
甜瓜 美濃 72 33 14
甜瓜 溫室吊瓜 263 159 74
洋香瓜 網狀紅肉 33 20 11
桃子 水蜜桃 250 145 60
黃秋葵 131 87 43
花椰菜 青梗 70 39 8
胡瓜 黑刺 32 20 8
花胡瓜 55 36 17
冬瓜 白皮 13 9 5
絲瓜 其他 36 24 15
絲瓜 32 21 10
苦瓜 其他 54 41 28
苦瓜 白大米 70 51 32
扁蒲 花蒲 21 14 8
扁蒲 梨子蒲 26 17 10
茄子 麻荸茄 47 30 13
番茄 黑柿 84 49 15
番茄 牛番茄 85 70 55
甜椒 彩色種 139 75 33
甜椒 青椒 59 32 11
菜豆 青色 92 55 25
敏豆 白豆 150 93 36
敏豆 醜豆 128 77 26
青花苔 進口 77 70 0
南瓜 木瓜形 22 16 10
南瓜 圓形 24 20 16
南瓜 青如意 55 38 21
隼人瓜 瓜苗 65 56 0
辣椒 紅小 127 66 12
辣椒 朝天椒 64 43 22
玉米 玉米筍 200 170 0
玉米 糯米黑 29 23 17
玉米 甜軟殼 36 22 8
玉米 白龍王 70 36 5
甘藍 初秋 28 23 18
甘藍 改良種 27 24 16
小白菜 土白菜 36 24 15
小白菜 蚵仔白 49 41 32
小白菜 奶油白 34 25 16
包心白菜 包白 24 13 7
包心白菜 進口 33 30 0
青江白菜 小梗 45 31 20
皇宮菜 小葉 90 53 16
蕹菜 小葉 44 35 26
芹菜 白梗 73 62 51
菠菜 角葉 121 80 39
萵苣菜 結球萵 124 50 24
萵苣菜 本島圓葉 56 40 25
萵苣菜 油麥菜 38 29 20
萵苣菜 水耕 76 63 0
芥藍菜 芥藍芽 107 44 20
莧菜 白莧菜 46 36 26
油菜 36 29 22
甘藷葉 43 23 5
芫荽 123 90 57
九層塔 45 25 5
紅鳳菜 紅鳳菜 71 50 29
海菜 水蓮 120 105 0
熟筍 桂竹筍 85 72 59
蘿蔔 矸仔 14 9 5
蘿蔔 進口 18 15 0
胡蘿蔔 清洗 18 11 5
馬鈴薯 本產 28 21 14
馬鈴薯 進口 33 28 0
洋蔥 本產 17 12 7
洋蔥 進口 32 27 0
青蔥 日蔥 102 80 58
青蔥 粉蔥 86 73 60
韭菜 白頭 65 45 25
韭菜 韭菜黃 113 100 87
韭菜 韭菜花 96 86 76
韭菜 青頭 53 34 15
大蒜 軟梗 93 70 47
大蒜 蒜頭 150 130 0
大蒜 蒜仁 110 90 0
大蒜 蒜瓣 165 125 0
竹筍 綠竹筍 200 146 92
竹筍 烏殼綠 69 44 20
甘藷 臺農57號 30 16 5
甘藷 臺農66號 21 13 5
老薑 70 55 0
嫩薑 80 65 0
粉薑 60 45 0
茭白筍 帶殼 90 65 40
茭白筍 去殼 152 111 70
薯蕷 白薯蕷 66 50 0
蘆筍 綠蘆筍 287 187 87
蘆筍 進口 213 186 0
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 65 55 0
芽菜類 苜宿芽 70 60 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
1,459
604
昨日交易量
1,423
628
平均價
34.60
48.70
昨日平均價
37.11
47.96
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤
©2023 亚娱注册 版權所有
Baidu
sogou